CIN/LLPIN/FCRN | U63030MH2022PTC396043 |
ROC Name | ROC Mumbai |
Company Type | Company |
Company Category | Company limited by shares |
Activity Description | TRANSPORT,STORAG AND COMMUNICATIONS |
Active Compliance | - |
Date of Inc | 27 December, 2022 |
Date of AGM | - |
Date of B/S | - |
Company Status | Active |
CIRP | - |
Address other than R/o | - |
Authorise Capital | 1,00,00,000 |
Paid up capital | 1,00,00,000 |
j*********@g****.com | |
Listing Status | Not Listed |
filling status | - |
Pan | - |
Registered Address | FLT NO-C/1005, BLDG NO 1 SUNCITY,THAKUR VLG, PL C NR FARID ESTATE, KANDIVALI(E),, MUMBAI, Mumbai City, Maharashtra - 400101, India |
Sr No | DIN | Name | Designation | Begin Date |
---|---|---|---|---|
1 | 06907963 | UMA SHANKAR PALIWAL | Additional Director | 12 April, 2023 |
2 | 03285094 | SUMEET SHIBU MITRA | Additional Director | 12 April, 2023 |
3 | 00122677 | INDRA NATH CHATTERJEE | Additional Director | 12 April, 2023 |
4 | 08335560 | TARSEM CHAND | Additional Director | 12 April, 2023 |
5 | 07908675 | JOY GARAI | Managing Director | 27 December, 2022 |
6 | 06991512 | SUNILKUMAR GANAURI RAJAK | Director | 27 December, 2022 |
7 | 10061280 | SUDHIR SHARMA | Additional Director | 20 May, 2023 |
8 | 10076590 | KANAKARATNAM CHINAKOTAIAH DEVARAPALLI | Additional Director | 20 May, 2023 |
9 | 02646015 | RAVINDRA KUMAR SRIVASTAVA | Additional Director | 20 May, 2023 |
The CIN (Corporate Identification Number) for GLOBOSPACE INDUSTRIAL & LOGISTICS PARKS PRIVATE LIMITED is U63030MH2022PTC396043.
GLOBOSPACE INDUSTRIAL & LOGISTICS PARKS PRIVATE LIMITED is registered with ROC Mumbai.
GLOBOSPACE INDUSTRIAL & LOGISTICS PARKS PRIVATE LIMITED is a Company limited by shares.
The main activity of GLOBOSPACE INDUSTRIAL & LOGISTICS PARKS PRIVATE LIMITED is TRANSPORT,STORAG AND COMMUNICATIONS.
GLOBOSPACE INDUSTRIAL & LOGISTICS PARKS PRIVATE LIMITED was incorporated on 27 December, 2022.
GLOBOSPACE INDUSTRIAL & LOGISTICS PARKS PRIVATE LIMITED is currently Active.
The authorized capital of GLOBOSPACE INDUSTRIAL & LOGISTICS PARKS PRIVATE LIMITED is ₹1,00,00,000.
The paid-up capital of GLOBOSPACE INDUSTRIAL & LOGISTICS PARKS PRIVATE LIMITED is ₹1,00,00,000.
No, GLOBOSPACE INDUSTRIAL & LOGISTICS PARKS PRIVATE LIMITED is not listed on stock exchange.
The registered address of GLOBOSPACE INDUSTRIAL & LOGISTICS PARKS PRIVATE LIMITED is FLT NO-C/1005, BLDG NO 1 SUNCITY,THAKUR VLG, PL C NR FARID ESTATE, KANDIVALI(E),, MUMBAI, Mumbai City, Maharashtra - 400101, India
There are 9 directors in GLOBOSPACE INDUSTRIAL & LOGISTICS PARKS PRIVATE LIMITED. UMA SHANKAR PALIWAL, SUMEET SHIBU MITRA, INDRA NATH CHATTERJEE, TARSEM CHAND, JOY GARAI, SUNILKUMAR GANAURI RAJAK, SUDHIR SHARMA, KANAKARATNAM CHINAKOTAIAH DEVARAPALLI, and RAVINDRA KUMAR SRIVASTAVA.